車型 / 機場 | 虹橋機場 | 浦東機場 | 碩放機場 | 無錫高鐵東站 | 高鐵及汽車總站 |
別克君威 | 450 | 480 | 180 | 200 | 150 |
豐田凱美瑞 | 480 | 500 | 200 | 220 | 150 |
豐田銳志 | 480 | 500 | 220 | 240 | 150 |
本田雅閣(08款) | 500 | 550 | 200 | 220 | 150 |
風行商務車 | 700 | 800 | 250 | 280 | 250 |
瑞風商務車 | 700 | 750 | 250 | 280 | 250 |
別克商務車GL8陸尊 | 800 | 850 | 280 | 300 | 250 |
14座金杯 | 900 | 1000 | 350 | 380 | 300 |
奧迪A6L | 1300 | 1500 | 500 | 550 | 450 |
19座考斯特 | 2000 | 2200 | 500 | 600 | 500 |
附注: 根據您的租車時間和具體行程,以電話確認為準。以上價格僅做參考 1、以上均報價均為單程價;其中含駕駛員工資,過路、過橋費,油費。 2、如有回程,免費等候1小時;若有超時,金杯、瑞風、別克商務按50元/小時計算,其它小車均按30元/小時計算;另加收原車價的60%作為回程費。 3、所提供車輛均有相關車險。此價格不含開票稅。 |